Short Name

 Coordinates

 Height[m]  Slovenian description
 L01058  45.9636200šN 13.7233700šE  583  Lijak - Štark                                        TAKEOFF
 L02082  45.9728880šN 13.7397070šE  818  Trnovo - Cerkev
 L03055  45.9672180šN 13.7010880šE  553  Daniel
 L04015  45.9616160šN 13.6857850šE  150  Kromberk - grad
 L05008  45.9574500šN 13.6765200šE  80  Kromber - cerkev
 L06065  45.9759160šN 13.6777710šE  646  Škabriel - vrh
 L07040  45.9826660šN 13.6980700šE  400  Ravnica - cerkev
 L08029  46.0000580šN 13.6757950šE  289  Grgar - cerkev
 L09010  45.9757770šN 13.6474790šE  100  Solkan - most
 L10061  45.9885680šN 13.6344690šE  609  Sabotin - vrh
 L11066  45.9990550šN 13.6556010šE  661  Sveta gora - Cerkev
 L12052  46.0313140šN 13.6687190šE  518  Grgarske Ravne - križišče
 L13010  46.0430380šN 13.5863810šE  97  Plave - cerkev
 L14009  46.0505060šN 13.6187550šE  94  Deskle - cerkev
 L15094  46.0345360šN 13.7447090šE  942  Učje - vrh
 L16060  46.0507660šN 13.7941550šE  600  Čepovan - cerkev
 L17095  46.0134040šN 13.7909250šE  947  Lokve - cerkev
 L18115  45.9529070šN 13.7819680šE  1154  Jančerijski vrh
 L19028  45.9506150šN 13.7377280šE  282  Šmihel - cerkev
 L20008  45.9473140šN 13.7118080šE  76  Livešče - pristanek (Lijak)                   LANDING
 L21006  45.9297930šN 13.6417500šE  60  Šempeter - cerkev
 L22010  45.9182150šN 13.7041020šE  101  Vogrsko - viadukt AC
 L23007  45.9426400šN 13.7326260šE  70  Ozeljan - cerkev
 L24007  45.9058580šN 13.6987920šE  70  Vogrsko - cerkev
 L25007  45.8878940šN 13.7024340šE  70  Prvačina - cerkev
 L26007  45.8901880šN 13.7394920šE  70  Dornberk - cerkev
 L27010  45.9077180šN 13.7483420šE  100  Vogaršček - most čez jezero
 L28010  45.9286990šN 13.7449080šE  101  Šempas - cerkev
 L29061  45.9405510šN 13.7687470šE  607  Vitovski hrib - cerkev
 L30016  45.9214390šN 13.7640610šE  163  Osek - cerkev
 L31013  45.8947090šN 13.7781120šE  128  Batuje - cerkev
 L32017  45.9080730šN 13.7770720šE  169  Črniče - cerkev
 L33119  45.9338650šN 13.7967480šE  1185  Čaven - vrh
 L34022  45.9163350šN 13.7857130šE  220  Ravne - cerkev
 L35017  45.9010280šN 13.7985150šE  173  Gojače - cerkev
 L36124  45.9285430šN 13.8250620šE  1237  Kucelj - vrh
 L37014  45.8990140šN 13.8136090šE  140  Vrtovin - cerkev
 L38124  45.9291960šN 13.8524400šE  1242  Čaven - planinska koča
 L39085  45.9440840šN 13.8720890šE  850  Predmeja - kapelica
 L40140  45.9664520šN 13.9005190šE  1404  Javorški vrh
 L41089  45.9309500šN 13.9006380šE  889  Parkljevec - vrh
 L42080  45.9280820šN 13.9104370šE  800  Otlica - cerkev
 L43016  45.9029110šN 13.8805400šE  160  Lokavec - cerkev
 L44025  45.9042960šN 13.9125680šE  250  Hubelj - izvir
 L45100  45.9082630šN 13.9369870šE  1002  Sinji vrh
 L46093  45.8922440šN 13.9475870šE  930  Podrta Gora - vrh
 L47010  45.8828790šN 13.9099060šE  100  Ajdovščina - petrol
 L48018  45.8811230šN 13.8595180šE  180  Vipavski Križ - cerkev
 L49009  45.8665860šN 13.8487240šE  85  Velike Žablje - cerkev
 L50017  45.8675070šN 13.8135710šE  169  Brje - cerkev
 L51014  45.8527670šN 13.7904070šE  140  Branik - cerkev
 L52032  45.8160530šN 13.8086060šE  321  Kobjegalava - cerkev
 L53031  45.8235400šN 13.8454540šE  311  Štanjel - cerkev
 L54024  45.8491250šN 13.8501220šE  238  Šmarje
 L56011  45.8681990šN 13.9345960šE  110  Log - pristanek pod Kovkom pri Anji  LANDING
 L57011  45.8643700šN 13.9380100šE  111  Log - cerkev pri Anji
 L58018  45.8747130šN 13.9492790šE  180  Budanje - cerkev
 L59012  45.8557010šN 13.9484280šE  120  Zemono - grad
 L60013  45.8649760šN 13.9614500šE  134  Vrhpolje - cerkev
 L61088  45.8867300šN 13.9589100šE  875  Kovk - štart                                         TAKEOFF
 L62024  45.8501010šN 13.9641770šE  241  Vipava - stari grad
 L63014  45.8401010šN 13.9323420šE  136  Slap - cerkev
 L64062  45.8816400šN 13.9999270šE  620  Col - cerkev
 L65085  45.9086750šN 14.0231530šE  847  Strmec - križišče
 L66068  45.9274450šN 14.0438540šE  683  Črni vrh - cerkev
 L67060  45.9576580šN 14.0935840šE  595  Godovič - cerkev
 L68055  45.9300910šN 14.1417080šE  545  Hotedršica - cerkev
 L69124  45.8959850šN 14.0712100šE  1240  Javornik - vrh
 L70090  45.8799630šN 14.0790980šE  900  Vodice - cerkev
 L71049  45.8949070šN 14.1904390šE  492  Kalce - križišče
 L72101  45.8423780šN 14.1950920šE  1005  Lipovec - vrh
 L73064  45.8247720šN 14.1793970šE  643  Studeno - cerkev
 L74052  45.8203260šN 14.1572530šE  520  Belsko
 L75063  45.8290330šN 14.1419880šE  630  Gorenje - cerkev
 L76091  45.8101200šN 14.0853430šE  910  Tisovec - vrh
 L77059  45.7993530šN 14.1178770šE  590  Šmihel pod nanosom - cerkev
 L78098  45.8248280šN 14.0208540šE  977  Furlanov hrib - vrh
 L79044  45.8197830šN 13.9818020šE  440  Podraška Tura - Sv. Nikolaj
 L80085  45.8230180šN 13.9857250šE  852  Podraška Tura - vrh
 L81096  45.8103750šN 13.9983110šE  963  Šentviška Tura - Vrh
 L82018  45.8056150šN 13.9512500šE  179  Podraga - cerkev
 L83018  45.7978610šN 13.9708640šE  175  Podnanos - cerkev
 L84023  45.7819180šN 13.9989720šE  228  Lozice - cerkev
 L85084  45.7968700šN 14.0108010šE  840  Nanos - lovska koča
 L86102  45.7797760šN 14.0365260šE  1020  Nanos - Sv. Hieronim
 L87114  45.7946630šN 14.0677990šE  1140  Nanos - Sv. Brikelj
 L88066  45.7878450šN 14.0891740šE  656  Stranje - cerkev
 L89126  45.7713030šN 14.0540670šE  1262  Nanos - antena
 L90058  45.7580840šN 14.0621870šE  575  Razdrto - cerkev
 L91059  45.7619130šN 14.1165350šE  587  Hruševje - cerkev
 L92055  45.7644700šN 14.1469420šE  551  Studenec - cerkev
 L93054  45.7775500šN 14.1561110šE  538  Hrašče - cerkev
 L94055  45.7712000šN 14.2014490šE  550  Postojan - OMV
 L95016  45.7474780šN 14.1963140šE  158  Rakitnik - cerkev
 L96054  45.7221080šN 14.1815090šE  535  Koče - cerkev